Модельный ряд Mitsubishi
Colt VI (Z30)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i 12 V CZ3 (75 Hp) | 3 | 75 | 165 | 12.9 | 47 | 2005 | - |
| 1.1 i 12V (75 Hp) | 5 | 75 | 165 | 13.3 | 47 | 2004 | - |
| 1.3 i 16V (95 Hp) | 5 | 95 | 180 (180) | 11.1 (12) | 47 | 2004 | - |
| 1.3 i 16V CZ3 (95 Hp) | 3 | 95 | 180 (180) | 11 (11.8) | 47 | 2005 | - |
| 1.5 12V DI-D (95 Hp) | 5 | 95 | 180 (180) | 9.9 (11.3) | 47 | 2004 | - |
| 1.5 DI-D (68 Hp) | 5 | 68 | 160 | 14.5 | 47 | 2004 | - |
| 1.5 DI-D CZ3 (68 Hp) | 3 | 68 | 160 | 14.4 | 47 | 2005 | - |
| 1.5 DI-D HP (95 Hp) | 3 | 95 | 180 | 9.9 | 47 | 2005 | - |
| 1.5 i 16V (109 Hp) | 5 |
109 |
190 (190) | 10 (10.8) | 47 | 2004 | - |
| 1.5 i 16V CZ3 (109 Hp) | 3 | 109 | 190 |
9.8 | 47 | 2005 | - |
| 1.5 i 16V CZC (109 Hp) | 2 | 109 | 185 | 10.5 | 47 | 2006 | - |
| 1.5 i 16V CZC T (150 Hp) | 2 | 150 | 205 | 8.4 | 47 | 2006 | - |
| 1.5 i 16V CZT (150 Hp) | 3 | 150 | 210 | 8 | 47 | 2005 | - |
Galant IX
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (158) MIVEC | 4 | 158 | 200 | 11.5 | 67 | 2004 | - |
| 3.8 V6 (230) | 4 | 230 | 67 | 2004 | - | ||
| 3.8 V6 (258) | 4 | 250 | 67 | 2007 | - |
Grandis
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (136 Hp) | 5 | 136 | 197 | 10.8 | 65 | 2005 | - |
| 2.4 i 16V MIVEC (165 Hp) | 5 | 165 | 200 (190) | 10 (11.7) | 65 | 2003 | - |
| 2.4 i 16V MIVEC (165 Hp) AT | 5 | 165 | 190 | 11.7 | 65 | 2003 | - |
L 200
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (136 Hp) Duble Cab | 4 | 136 | 167 | 14.6 | 75 | 2006 | - |
Lancer IX
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (98 Hp) | 4 | 98 | 183 (176) | 11.8 (13.6) | 50 | 2009 | - |
Lancer X
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5i AT (109 Hp) | 4 | 109 | 178 | 14.3 | 59 | 2007 | - |
| 1.5i MT (109 Hp) | 4 | 109 | 191 | 11.6 | 59 | 2007 | - |
| 1.8i CVT (143 Hp) | 4 | 143 | 59 | 2007 | - | ||
| 1.8i MT5 (143 Hp) | 4 | 143 | 204 | 9.8 | 59 | 2007 | - |
| 2.0 DI-D (140 Hp) | 4 | 140 | 207 | 9.6 | 59 | 2007 | - |
| 2.0 Ralliart (241 Hp) | 4 | 240 | 230 | 7.0 | 59 | 2007 | - |
| 2.0i 5MT (150 Hp) | 4 | 150 | 200 | 9.5 | 59 | 2007 | - |
| 2.0i 5MT 4WD (150 Hp) | 4 | 150 | 59 | 2007 | - | ||
| 2.0i CVT (150 Hp) | 4 |
150 |
200 | 10.5 | 59 | 2007 | - |
| 2.0i CVT 4WD (150 Hp) | 4 | 150 | 59 | 2007 | - |
Lancer Sportback X (GS44S)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (109 Hp) Sportback | 5 | 109 | 182 | 59 | 2008 | - | |
| 1.8 MPI (143 Hp) MT Sportback | 5 | 143 | 196 | 10.4 | 59 | 2008 | - |
| 1.8 MPI (143 Hp) CVT-Autom. Sportback | 5 | 143 | 183 | 59 | 2008 | - | |
| 2.0 DI-D (140 Hp) DPF Sportback | 5 | 140 | 204 | 59 | 2008 | - | |
| 2.0 Ralliart (241Hp) Sportback | 5 | 240 | 220 | 7.1 | 59 | 2008 | - |
Lancer Evolution X
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (295 Hp) evo | 4 | 295 | 274 | 5.7 | 55 | 2007 | - |
| 2.0 (295 Hp) TC-SST evo | 4 | 295 | 55 | 2008 | - |
Lancer IX Wagon
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (98 Hp) | 5 | 98 | 181 (175) | 12.6 (15.1) | 50 | 2003 | - |
| 1.6 i 16V Sport (98 Hp) | 5 | 98 | 181 | 12.6 | 50 | 2003 | - |
| 2.0 i 16V Sport (135 Hp) | 5 | 135 | 199 | 10 | 50 | 2003 | - |
Outlander II(XL)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (136 Hp) | 5 | 136 | 60 | 2006 | - | ||
| 2.4i (170 Hp) | 5 | 165 | 190 | 9.6 | 60 | 2006 | - |
| 2.4i (170 Hp) AT | 5 | 165 | 190 | 10.9 | 60 | 2006 | - |
| 3.0 i V6 24V XL (220 Hp) | 5 | 220 | 200 | 9.7 | 60 | 2006 | - |
Pajero Sport II
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 TD (160 Hp) | 160 | 174 | 10.4 | 2008 | - |
Pajero IV
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 Di-DC (165) | 5 | 165 | 177 | 14 | 88 | 2006 | - |
| 3.2 Di-DC (165) 3-doors | 3 | 165 | 177 | 14 | 88 | 2006 | - |
| 3.2 Di-DC (165) AT | 5 | 165 | 177 | 13.2 | 88 | 2006 | - |
| 3.2 Di-DC (165) AT 3-doors | 3 | 165 | 177 | 13.2 | 88 | 2006 | - |
| 3.8 i V6 24V MIVEC (250) 3-doors | 5 | 250 | 200 | 10.8 | 88 | 2006 | - |
| 3.8 i V6 24V MIVEC (250) 5-doors | 5 | 250 | 200 | 10.8 | 88 | 2006 | - |
Pajero Pinin (H60)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (3 dr) (114 Hp) | 3 | 114 | 155 (150) | 11.9 (13) | 53 | 2000 | - |
| 1.8 i 16V (5 dr) (114 Hp) | 5 | 114 | 155 (150) | 12.6 (13.8) | 53 | 2000 | - |
| 2.0 GDI 16V (3 dr) (129 Hp) | 3 | 129 | 170 (165) | 10.2 (11.3) | 53 | 2000 | - |
| 2.0 GDI 16V (5 dr) (129 Hp) | 5 | 129 | 170 (165) | 10.8 (12) | 53 | 2000 | - |
Pajero JR
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (80 Hp) | 3 | 80 | 135 | 35 | 1996 | - |
Pajero Mini
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 16V (52 Hp) | 3 | 52 | 113 | 35 | 1994 | - | |
| 0.7 20V Turbo (64 Hp) | 3 | 64 | 130 (130) | 35 | 1994 | - |
на правах рекламы
